Mobile menu

Хоккей Филадельфия Флайерз / Philadelphia Flyers (НХЛ 1994-1995 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1994/95 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

 

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ 

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1969 Дежарден Эрик / Desjardins Eric  49 9 22 31 22   525 61 178 239 428 7  
зщ 1963 Гэлли Гарри / Galley Garry  33 2 20 22 20        Баффало            
зщ 1971 Юшкевич Дмитрий / Yushkevich Dmitri 55 6 14 20 59   212 16 66 82  216 3  
зщ 1970 Галлер Кевин / Haller Kevin  51 6 12 18 58   320 33 71 104 456 6  
зщ 1972 Дайкхаус Карл / Dykhuis Karl 48 6 10 16 51   66 7 18 25 55 3  
зщ 1971 Териен Крис / Therien Chris  63 3 10 13 48   63 3 10 13 48 1  
зщ 1966 Свобода Петр / Svoboda Petr  25 - 7 7 18   780 47 278 325 1124 11  
зщ 1968 Зеттлер Роб / Zettler Rob  33 - 1 1 36   342 2 35 37 583 7  
зщ 1969 МакГилл Райан / McGill Ryan 12 - - - 13        Эдмонтон            
зщ 1970 Мальгунас Стюарт / Malgunas Stewart  4 - - - 4   71 1 3 4 90 2  
зщ 1968 Андерсон Шон / Anderson Shawn 1 - - - -   274 12 52 64 133 8 з
нп 1973 Линдрос Эрик / Lindros Eric  58 33 52 85 78   184 118 139 257 328 3  
нп 1972 Ренберг Микаэль / Renberg Mikael  62 32 38 70 26   145 70 82 152 62 2  
нп 1969 ЛеКлер Джон / LeClair John  52 30 31 61 24   314 86 108 194 141 5  
нп 1970 Бриндамор Род / Brind'Amour Rod  63 18 36 54 41   495 175 271 446 474 7  
нп 1963 Дайнин Кевин / Dineen Kevin  55 14 9 23 57   800 325 336 661 1631 11  
нп 1958 МакТавиш Крэйг / MacTavish Craig  60 4 13 17 43   1154 226 289 515 998 15  
нп 1967 Федюк Брент / Fedyk Brent  39 10 6 16 22   354 76 94 170 236 8  
нп 1968 Подейн Шон / Podein Shjon  59 4 10 14 43   127 20 21 41 76 3  
нп 1969 Беранек Йозеф / Beranek Josef  14 5 5 10 2        Ванкувер            
нп 1968 ДиМайо Роб / DiMaio Rob  51 5 5 10 57   233 32 34 66 244 7  
нп 1962 Семенов Анатолий / Semenov Anatoli 41 3 6 9 6   330 71 113 184 108 6  
нп 1970 Юлин Патрик / Juhlin Patrik 55 5 3 8 8   55 5 3 8 8 1  
нп 1970 Дионн Жильбер / Dionne Gilbert  23 - 6 6 6   255 70 88 158 142 5  
нп 1968 Рекки Марк / Recchi Mark  10 2 3 5 12        Монреаль            
нп 1969 Монтгомери Джим / Montgomery Jim  15 2 1 3 8   87 8 15 23 54 2  
нп 1962 Браун Дэйв / Brown Dave  31 1 2 3 53   772 44 54 98 1952 13  
нп 1964 Лэмб Марк / Lamb Mark  8 - 2 2 2        Монреаль            
нп 1970 Антоски Шон / Antoski Shawn  38 - 1 1 71   124 1 4 5 372 5  
нп 1972 Дюпре Яник / Dupre Yanick  22 - - - 8   23 - - - 8 2  
нп 1973 Боуэн Джейсон / Bowen Jason  4 - - - -   67 2 5 7 89 3  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment